您當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 球閥 >
產(chǎn)品中心

一體式保溫法蘭球閥
類別:球閥 ? 發(fā)布時間:2021-03-03 17:16 ? 瀏覽: 次
產(chǎn)品詳情:
名稱 | 型號 | BQ41F,J41W,Z41W,H41W | 材質(zhì) | 不銹鋼 | |
連接形式 | 法蘭 | 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動球球閥 | 公稱通徑 | DN20-200(Mm) |
適用介質(zhì) | 酸.堿,水蒸氣, | 壓力環(huán)境 | 1.6-6.4 | 工作溫度 | -28-150 |
夾套保溫球閥,保溫球閥,球閥2.5-4MPa主要連接尺寸
尺寸 | In | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | Mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | In | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規(guī)格 | Mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
夾套保溫球閥,保溫球閥,球閥150Lb主要連接尺寸
尺寸 | In | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | Mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | In | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規(guī)格 | In | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
夾套保溫球閥,保溫球閥,球閥300Lb主要連接尺寸
尺寸 | In | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | Mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | In | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規(guī)格 | In | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
